공지 2026년 1월 후원자 명단
페이지 정보
작성자 안실련 댓글 0건 조회 16회 작성일 26-02-05 18:28본문
♥ 안전사고 감소를 위해 기꺼이 도움을 주신 멋진 분들을 소개합니다! ^ㅡ^*
(2026년 1월 후원해주신 분들) - 납부구분별 무순으로 안내합니다. (파일 첨부)
| 지역 | 건수 | 금액 |
| 후원-중앙(본부) | 69 | 467,000 |
| 후원-일반회원 | 34 | 362,000 |
| 후원-단체회원 | - | - |
| 후원-부산 | 21 | 50,000 |
| 후원-대구 | 4 | 40,000 |
| 후원-인천 | 8 | 16,000 |
| 후원-광주 | 5 | 57,000 |
| 후원-대전 | 21 | 86,000 |
| 후원-울산 | 28 | 133,000 |
| 후원-경기 | 70 | 223,000 |
| 후원-강원 | 15 | 38,000 |
| 후원-충북 | 28 | 165,000 |
| 후원-충남 | 39 | 78,000 |
| 후원-전북 | 11 | 46,000 |
| 후원-전남 | 19 | 38,000 |
| 후원-경북 | 20 | 86,000 |
| 후원-경남 | 15 | 46,000 |
| 후원-제주 | 8 | 24,000 |
| 후원-어린이교통안전봉사대 | 4 | 16,000 |
| 후원-안전정책연구소 | 1 | 100,000 |
| 합계 | 420 | 2,071,000 |
☞ 입금일을 30일로 지정하여 주말이 꼈을 경우 다음달 평일에 입금되어 차월분에 공지됩니다.
(이월 공지로 명단 중복 있을 수 있음)
첨부파일
- 2026년 1월 회비납부 내역 홈페이지공지.xls (7.6M) 0회 다운로드 | DATE : 2026-02-05 18:28:26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.



